6 bis 7,40 m – Mit ihrem kompakten Fahrerhaus bieten die Teilintegrierten einen einmaligen Fahrkomfort. Die mit einem Fiat-CCS-Fahrgestell ausgestattete Baureihe Pacific von Pilote steht für zuverlässige und stabile Fahrzeuge: Querstabilisatoren, passende Reifen, verbreiterte hintere Spur für eine bessere Straßenlage und tiefergelegtes Fahrgestell.
20 Verschiedene Grundrisse + fast 100 verfügbare Optionen
Einrichtungsvarianten:
GJ – Einzelbetten
P – Französisches Bett
C – Queensbett
S – Etagenbett
D – Ankleidebereich im Heck ohne feststehendes Bett
F – Erweiterung der Produktbezeichnung um ein „F“, als Hinweis auf die F-Sitzgruppe (gegenüberliegende Sitzbank) anstelle der L-Sitzgruppe
Heizung:
– Truma Combi, Gebläse- Umluftheizung im Gasbetrieb und optional elektrisch 230V
– Alde-Zentralheizungssystem, Warmwasserheizung mit einer Vielzahl von Konvektoren für ein gemütliches und angenehmes Wohngefühl
Übersicht Baureihe PACIFIC – Teilintegriert |
|||||
Modell | P600P | P650C | P650GJ | P690C | P690GJ |
Ausstattung | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel |
5,96 m | 6,49 m | 6,49 m | 6,95 m | 6,95 m |
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
4+1 (opt) | 4+1 (opt) | 4+1 (opt) | 5 | 5 |
|
2+1 (opt) | 2+1 (opt) | 2+1 (opt) | 2+1 (opt) | 2+1 (opt) |
|
Modell | P720FC | P740C | P740FC | P740JG | 740FGJ |
Ausstattung | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel |
7,20 m | 7,45 m | 7,45 m | 7,45 m | 7,45 m |
|
4 | 4+1 (opt) | 4 | 4+1 (opt) | 4 |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
2+1 (opt) | 2 +2* (opt) | 2 +2* (opt) | 2 +2* (opt) | 2 +2* (opt) |
|
* Zusätzlicher Schlafplatz für 2 Kinder oder 1 Erwachsenen und 1 Kind | |||||
Wohnmobile mit Hubbett |
|||||
Modell | P696C | P696GJ | P696S | P696D | P726P |
Ausstattung | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel |
6,95 m | 6,95 m | 6,99 m | 6,99 m | 6,95 m |
|
4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
|
5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
|
2+2* | 2+2* | 6 | 2+2 (opt) | 4+2 (opt) |
|
Modell | P726FC | P746C | P746FC | P746GJ | P746FGJ |
Ausstattung | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel | Essentiel |
7,20 m | 7,45 m | 7,45 m | 7,45 m | 7,45 m |
|
4 | 4+1 (opt) | 4 | 4+1 (opt) | 4 |
|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
4+1 (opt) | 4+2* (opt) | 4+2* (opt) | 4+2* (opt) | 4+2* (opt) |
|
* Zusätzlicher Schlafplatz für 2 Kinder oder 1 Erwachsenen und 1 Kind | |||||
Pilote Reisemobile 2020 Katalog
Pilote Reisemobile 2020 Preise
Pilote Reisemobile 2020 TD