Einrichtungsvarianten:
GJF – Einzelbetten und Wohnbereich mit F-Sitzgruppe
CF – Queensbett und Wohnbereich mit F-Sitzgruppe
Übersicht Baureihe Liner |
|||||
Modell | LV6.8LF | LV67.2CF | LV7.2GJF | ||
zGM | 3.500 kg | 3.500 kg | 3.500 kg | ||
6,80 m | 7,25 m | 7,25 m | |||
3 | 3 | 3 | |||
6 | 4 | 4 | |||
2+2 (opt) | 4+1 (opt) | 4+1 (opt) | |||
Modell | LV7.5CF | LV7.5GJF | LV7.8CF | LV7.8CL | |
zGM | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | |
7,55 m | 7,55 m | 7,85 m | 7,85 m | ||
4 | 4 | 4 | 4+1 (opt) | ||
5 | 5 | 5 | 5 | ||
4+1 (opt) | 4+1 (opt) | 4+1 (opt) | 4+1 (opt) | ||
Modell | LV7.8GJF | LV7.8GJL | LV7.8JF | LV7.8LU | |
zGM | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | 4.500 kg | |
7,85 m | 7,85 m | 7,85 m | 7,85 m | ||
4 | 4+1 (opt) | 4 | 4 | ||
5 | 5 | 4 | 5 | ||
4+1 (opt) | 4+1 (opt) | 4+1 (opt) | 2+2 (opt) | ||
Wohnmobile mit MERCEDES ATEGO 12 T |
|||||
Modell | LV8.5CF | LV8.5CL | LV8.5GJF | LV8.5GJL | |
zGM | 5.000 kg | 5.000 kg | 5.000 kg | 5.000 kg | |
8,55 m | 8,55 m | 8,55 m | 8,55 m | ||
4 | 4+1 (opt) | 4 | 4+1 (opt) | ||
6 | 6 | 6 | 6 | ||
4+2 (opt) | 4+2 (opt) | 4+2 (opt) | 4+2 (opt) | ||